0371-67629218

| 型 号 | SHW190HB/SHW190HBS | |
|
发 电 机 |
额定功率 | 2KW |
| 后备功率 | 2.5KW | |
| 电压 | 220V | |
| 功率因数 | 1 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 电子波形 | 正旋波波形 | |
| 励磁方式 | 六相半波整流 | |
| 电压调整率 | ±1% | |
| 交流输出 | 插座1个 | |
|
发 动 机 |
型号 | GX390-HONDA |
| 类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 | |
| 排量 | 389CC | |
| 马力 | 13HP | |
| 点火系统 | 晶体管点火TCI | |
| 发动机转速 | 3000rpm | |
| 机油警告系统 | 有 | |
| 机油容量(L) | 1.1 | |
| 起动方式 | 手/电起动 | |
| 噪音 | 74dB | |
| 电焊机 | 额定电流 | 140A |
| 电流调节范围 | 50-190A | |
| 额定电压 | 26V | |
| 暂载率 | 50% | |
| 焊条使用 | 2.0-5.0mm | |
|
其 他 |
油箱容量 | 17L |
| 保护装置 | 有 | |
| 发电指示灯 | 有 | |
| 连续工作时间 | 8h | |
| 外形尺寸(mm) | 679*511*490 | |
| 重量 | 88/105KG | |